Variacion de dens.vs presion y rendim. vs altitud
Comparacion de la densidad libre de una espuma rigida de poliuretano, usando la misma for mulación e idéntica cantidad de agente soplante y agua, al variar solamente la altitud sobre el nivel del mar de las ciudades en donde se realizó el espumado, y por lo tanto, la presión barométrica a vencer por la espuma.
| presion mm de hg | densidad kg/m3 | presion milibares | localidad | altitud s.n.m. (m) | rendimiento m2/500 kgs |
| 580 | 15.50 | 820 | cd. Mexico | 2,240 | 540 |
| 598 | 16.50 | 850 | chihuahua | 2,020 | 532 |
| 620 | 17.50 | 880 | aguascalientes | 1,870 | 524 |
| 640 | 18.50 | 910 | guadalajara | 1,540 | 516 |
| 660 | 19.50 | 940 | cd. Juarez | 1,180 | 508 |
| 683 | 20.50 | 970 | torreon | 1,090 | 500 |
| 704 | 21.50 | 1,000 | tepic | 920 | 482 |
| 725 | 22.65 | 1,030 | monterrey | 540 | 470 |
| 745 | 23.20 | 1,060 | merida | 230 | 465 |
| 760 | 23.35 | 1,090 | mazatlan | 0 | 450 |

